<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UtilityPC &#187; jpg</title>
	<atom:link href="http://www.utilitypc.biz/tag/jpg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utilitypc.biz</link>
	<description>Utility PC, software per pc, driver, telefonia, sfondi, rigorosamente FREE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 06:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Media Player Classic Home Cinema 1.3.1249</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/1484/media-player-classic-home-cinema-1-3-1249/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/1484/media-player-classic-home-cinema-1-3-1249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ac3]]></category>
		<category><![CDATA[Aif]]></category>
		<category><![CDATA[Aifc]]></category>
		<category><![CDATA[Aiff]]></category>
		<category><![CDATA[Asf]]></category>
		<category><![CDATA[Asx]]></category>
		<category><![CDATA[Au]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[Cda]]></category>
		<category><![CDATA[D2v]]></category>
		<category><![CDATA[Dts]]></category>
		<category><![CDATA[Flv]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[Jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[m3u]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player Classic Home Cinema 1.3.1249]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[Mp2]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Mp4]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[mpg]]></category>
		<category><![CDATA[Ogg]]></category>
		<category><![CDATA[player audio]]></category>
		<category><![CDATA[Pls]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Snd]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[vob]]></category>
		<category><![CDATA[Wav]]></category>
		<category><![CDATA[Wax]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wmv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/1484/media-player-classic-home-cinema-1-3-1249/</guid>
		<description><![CDATA[Media Player Classic Home Cinema 1.3.1249 open source in italiano, nato per&#160; proseguire lo sviluppo dell’originale progetto Media Player Classic. Il Player in lingua italiana è in grado di riprodurre Dvd, Vcd e Svcd senza richiedere l&#8217;installazione di codec esterni. Media Player Classic Home Cinema supporta&#160; il nuovo renderer Microsoft Evr (Enhanced Video Renderer) sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/1484/media-player-classic-home-cinema-1-3-1249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanimation Creation</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/1235/scanimation-creation/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/1235/scanimation-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[elaborare foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Scanimation Creation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/1235/scanimation-creation/</guid>
		<description><![CDATA[Scanimation Creation freeware in lingua inglese, tecnica di animazione che permette di creare l&#8217;illusione del movimento di una foto su carta normale. Per realizzare questa illusione ottica occorrono due livelli: un&#8217;immagine di background e un foglio trasparente con strisce nere (linee di scansione). Inizialmente l&#8217;immagine appare sfocata, ma quando si fa scorrere il foglio trasparente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/1235/scanimation-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimp Lite 1.62</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/1229/bimp-lite-1-62/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/1229/bimp-lite-1-62/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Bimp Lite 1.62]]></category>
		<category><![CDATA[editor d' immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/1229/bimp-lite-1-62/</guid>
		<description><![CDATA[Bimp Lite 1.62 freeware in italiano, molto efficiente che permetterà di convertire, ridimensionare e ruotare un&#8217;immagine o una serie d&#8217;immagini da noi indicate. Molto comodo anche se vogliamo convertire un gran numero di file o per portare le nostre foto tutte alla stessa dimensione. link: puntocr.it Download: Bimp Lite 1.62]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/1229/bimp-lite-1-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gimp Portable 2.6.7 r3</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/938/the-gimp-portable-2-6-7-r3/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/938/the-gimp-portable-2-6-7-r3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Indispensabili]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[formati BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[JPE]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Pcx]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Tga]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp Portable 2.6.7 r3]]></category>
		<category><![CDATA[TIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/938/the-gimp-portable-2-6-7-r3/</guid>
		<description><![CDATA[The Gimp Portable 2.6.7 r3 open source in italiano, alternativa ai più noti programmi di elaborazione grafica come photoshop, supporta immagini nei formati BMP, JPG, JPE, GIF, PNG, PSD, PSP, PCX, TIF, TGA ed è fornito di molti filtri ed effetti grafici compatibili con i maggiori programmi di fotoritocco. Produttore: gimp.org Download: The Gimp Portable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/938/the-gimp-portable-2-6-7-r3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudioLine Photo basic 3.6</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/791/studioline-photo-basic-3-6/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/791/studioline-photo-basic-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[editor d' immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[StudioLine Photo basic 3.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/791/studioline-photo-basic-3-6/</guid>
		<description><![CDATA[StudioLine Photo basic 3.6 freewrae in italiano, ha un&#8217;interfaccia molto particolare, in stile Mac, che all&#8217;inizio può creare qualche perplessità, ma poi con un po&#8217; di pratica si rivela funzionale, oltre che piacevole. Le funzioni più interessanti troviamo la possibilità di effettuare modifiche in modalità batch, di ricercare le foto tramite più criteri e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/791/studioline-photo-basic-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSO Image Resizer 3.0.1.2</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/788/vso-image-resizer-3-0-1-2/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/788/vso-image-resizer-3-0-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[converte e modifica le immagini]]></category>
		<category><![CDATA[convertire]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[VSO Image Resizer 3.0.1.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/788/vso-image-resizer-3-0-1-2/</guid>
		<description><![CDATA[VSO Image Resizer 3.0.1.2 programma freeware in lingua italiana, con il quale potremo convertire e ridimensionare rapidamente tutte le nostre foto. Utile&#160; per i possessori di fotocamere digitali e dispositivi mobili, che potranno così rinominare e ritagliare le immagini, cambiare la profondità del colore e aggiungere testi, preservando del tutto il rapporto compressione/risoluzione. Tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/788/vso-image-resizer-3-0-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFRaw 0.16</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/668/ufraw-0-16/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/668/ufraw-0-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[UFRaw]]></category>
		<category><![CDATA[Unidentified Flying Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/668/ufraw-0-16/</guid>
		<description><![CDATA[Unidentified Flying Raw sigla UFRaw open source in lingua italiana, in grado di gestire e manipolare i file Raw delle fotocamere digitali. Il formato Raw è un metodo di memorizzazione dei dati che permette di non avere perdite di qualità rispetto ai segnali catturati dal sensore. UFRaw per Windows può essere utilizzato sia come plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/668/ufraw-0-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView 4.23</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/655/irfanview-4-23/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/655/irfanview-4-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[IrfanView 4.23]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[wmf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/655/irfanview-4-23/</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView 4.23 freeware in italiano, tra i più validi programmi per la visualizzazione e gestione delle immagini, permette di visualizzare rapidamente il contenuto delle cartelle, offre il supporto all&#8217;acquisizione da periferiche Twain, funzioni di ritaglio delle immagini e modifica dei colori e molto altro ancora. Produttore: irfanview.com Download: IrfanView 4.23 Download: File lingua ITALIANA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/655/irfanview-4-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindowClippings 1.0</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/489/windowclippings-1-0/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/489/windowclippings-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[cattura desktop]]></category>
		<category><![CDATA[doppio clic]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[WindowClippings 1.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/489/windowclippings-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[WindowClippings 1.0 software freeware in inglese, strumento per la cattura di schermate, non richiede installazione, ma è basato su un singolo eseguibile. Permette anche la cattura di finestre multiple: con un clic si selezionano le finestre da catturare, poi tenendo premuto il tasto Control si possono selezionare altre finestre e con un doppio clic si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/489/windowclippings-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything 1.2.1.371</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/253/everything-1-2-1-371/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/253/everything-1-2-1-371/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Everything 1.2.1.371]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[indicizza]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/253/everything-1-2-1-371/</guid>
		<description><![CDATA[Everything 1.2.1.371 tool freeware, alternativa allo strumento Cerca di Windows. Non si tratta quindi di un tool che indicizza i contenuti dei file ma solo i nomi di file e delle cartelle. L’indicizzazione dei file è velocissima inoltre il programma continua a monitorare il file system per indicizzare i nuovi elementi inseriti. Everything offre una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/253/everything-1-2-1-371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastStone Photo Resizer 2.8</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/70/faststone-photo-resizer-2-8/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/70/faststone-photo-resizer-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone Photo Resizer 2.8]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/70/faststone-photo-resizer-2-8/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un tool specializzato nella elaborazione Batch delle immagini. Con FastStone Photo Resizer è possibile convertire, rinominare, ridimensionare, ritagliare, ruotare, cambiare profondità di colore e sovraimprimere testi (watermark) a gruppi di immagini in maniera rapida e semplice. Produttore: faststone.org Download: FastStone Photo Resizer 2.8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/70/faststone-photo-resizer-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

