<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UtilityPC &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.utilitypc.biz/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utilitypc.biz</link>
	<description>Utility PC, software per pc, driver, telefonia, sfondi, rigorosamente FREE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 06:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Toro Rosso F1 &#8211; Sfondi</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/2100/toro-rosso-f1-sfondi/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/2100/toro-rosso-f1-sfondi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[auto da gare]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[renaul]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Immagini del team Toro Rosso F1 dei vari campionati mondiali, da visualizzare, salvare, impostare come sfondo del nostro desktop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/2100/toro-rosso-f1-sfondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainlendar Lite 2.6</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/983/rainlendar-lite-2-6/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/983/rainlendar-lite-2-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indispensabili]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[date ricordare]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Rainlendar Lite 2.6]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/983/rainlendar-lite-2-6/</guid>
		<description><![CDATA[Rainlendar Lite 2.6 in italiano freeware, tool che permette di visualizzare sul desktop, un piccolo calendario per tenere sempre sotto controllo eventi ed attività programmate. L’aspetto del programma può essere personalizzato sia modificando le numerose impostazioni offerte dal programma sia utilizzando una delle numerose skin scaricabili dal sito dello sviluppatore. Per il salvataggio dei dati&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/983/rainlendar-lite-2-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash Player 10.0.32.18</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/810/adobe-flash-player-10-0-32-18/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/810/adobe-flash-player-10-0-32-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indispensabili]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player 10.0.32.18]]></category>
		<category><![CDATA[animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/810/adobe-flash-player-10-0-32-18/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Flash Player 10.0.32.18 freeware in italiano, plugin di Adobe, Web-designer e sviluppatori possono integrare nei loro siti file video, testi, audio e grafica con effetti spettacolari. Si possono così visualizzare front-end applicativi sul Web, pubblicità interattive in linea e animazioni. Tra le novità troviamo il supporto a filtri personalizzati ed effetti speciali, trasformazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/810/adobe-flash-player-10-0-32-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinDirStat 1.1.2</title>
		<link>http://www.utilitypc.biz/358/windirstat-1-1-2/</link>
		<comments>http://www.utilitypc.biz/358/windirstat-1-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[dischi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[spazio harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[WinDirStat 1.1.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilitypc.biz/358/windirstat-1-1-2/</guid>
		<description><![CDATA[WinDirStat 1.1.2 open source in lingua inglese, programma utilissimo che ci permette di tenere sotto controllo lo spazio utilizzato nei dischi fissi. Fornendo una mappa grafica molto dettagliata dello spazio allocato dai programmi, visualizzando informazioni anche sulla percentuale di spazio allocato per ciascuna cartella. Produttore: windirstat.info Download: WinDirStat 1.1.2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utilitypc.biz/358/windirstat-1-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

